N° 165

 
  15 de octubre de 2021 | versión online
 

Nuestra concepción de educación implica intercambio, aprendizajes compartidos y reflexión conjunta.

Votar como un derecho que abre posibilidades para debatir modelos, sentidos y proyecciones.

Nos encontramos el miércoles 20/10 a las 15 en la explanada de la facultad.

Conversatorio con Dora Barrancos | Justicia feminista. Sentidos en disputa frente a las violencias de géneros

X Jornadas de Tesistas y becarixs: “Una década apostando a la producción de saberes con perspectiva crítica”

Seminario Permanente: “El covid-19 y las transformaciones sociales y geopolíticas: Revelación y aceleración”

Ciclo de Conversatorios | Abordajes sociológicos latinoamericanos de problemáticas sociales latinoamericanas

15 egresades de la Licenciatura en Trabajo Social

Pameg-Acompañar el egreso | Encuentro con Directoras/es de TFG

Sociales se suma a la campaña | El fuego sigue en el norte de Córdoba, necesitamos tu ayuda

Se presentó CDC en la Feria del Libro | "Conocimiento que abre horizontes"

Sociales acompaña el Banderazo por la memoria Trans

#Convocatoria | Becas ingresantes 2022
#Orden de mérito | Banco de Pasantes 2021 | Segundo llamado
#TS #Socio #CPolítica | Calendarios de instancias evaluativas

#Convocatoria | Movilidad internacional y oportunidades

#Convocatoria Conicet | Ingresos a Carrera del Investigador Científico y Tecnológico
#CursodePosgrado | Presente y futuro de la Gobernanza Internacional
#Apertura | 1° Cohorte del Doctorado en Estudios Internacionales
#Internacionales | Movilidad internacional y oportunidades

#Convocatoria Conicet | Ingresos a Carrera del Investigador Científico y Tecnológico
#Convocatoria | Programa de Modernización Tecnológica
#Convocatoria | Becas destinada a docentes de las universidades miembros de AUGM
#Convocatoria | Segunda Convocatoria a Apoyos Económicos de la SeCyT
#Internacionales | Movilidad internacional y oportunidades

#Info | Comisión Paritaria de Nivel Particular: Se acordaron nuevas medidas para las tareas presenciales del sector nodocente

#Encuesta | Seguimiento de graduades recientes
#Trayecto de Formación Profesional | Curso de Formación Básica en Mediación: Módulo Entrenamiento

#Editorial | Nuevo número de la Colección Cuadernos de Investigación EDICEA: “Un ojo compuesto para mirar América Latina”
#Editorial | Convocatoria para publicar Estudios N°48 | Feminismos y problemáticas ambientales
#Convocatoria | Becas de Innovación Tecnológica Socioproductiva (BITS)
#Editorial |
 Convocatorias nuevos números | 1991. Revista de Estudios Internacionales

  15/10 Conversatorio “Estructuras sociales y desigualdad" en el marco del Ciclo Abordajes sociológicos latinoamericanos de problemáticas sociales latinoamericanas
19/10 2da. Sesión del Seminario Permanente del DESAL: “El covid-19 y las transformaciones sociales y geopolíticas: Revelación y aceleración”


21/10

Conversatorio con Dora Barrancos | Justicia feminista. Sentidos en disputa frente a las violencias de géneros
Municipalidad de Río Ceballos | Estudiantes de la UNC realizarán sus prácticas académicas en nuestra ciudad

La Voz del Interior | Covid-19: Hubo un 70% más de casos en los sectores más empobrecidos

Mutual Carlos Mugica | Utep y Consejo Social de la FCS firmaron convenio Punto a Punto | Cómo es y qué dice el mapa de los cinco niveles socioeconómicos de Córdoba

Enredacción | La Facultad de Ciencias Sociales elaboró un mapa de desigualdades en la ciudad de Córdoba

Comercio y Justicia | Elaboraron un mapa con las desigualdades de acceso a derechos por barrios de Córdoba
Adiuc | Curso-taller de extensión:
“Los derechos de los pueblos indígenas”

La Voz del Interior | Feria del Libro Cuadernos de Coyuntura

Crónica Matinal | ¿Cuál es tu lugar en Córdoba según tu nivel socioeconómico?

102.3 Sintonia Fina | Relanzamiento de Cuadernos de Coyuntura
FEPUC | Feria del Libro con la investigación sobre condiciones laborales de profesionales

La Voz del Interior | La pobreza, la peor comorbilidad para Covid-19
Data Universitaria | Elecciones en la FCS

Alrevés.net | Una panorámica de la Desigualdad
Perfil | Cómo es y que dice el mapa de los cinco niveles socioeconómicos de Córdoba

Ciudad U | Cuadernos de Coyuntura
Canal 10 | Elecciones UNC Agenda UNC | X Jornadas de estudiantes, tesistas y becarixs

Agenda UNC | Ciclo de Conversatorios Abordajes sociológicos latinoamericanos  

 



- Elecciones en la UNC: Debates y propuestas de candidatos y candidatas
- El 25 de octubre comienza la Evaluación Externa de la función I+D en la UNC
-
Convocatoria abierta a Hilos Culturales

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Córdoba
www.sociales.unc.edu.ar
comunicacion@fcs.unc.edu.ar


Si no desea recibir más este mensaje, envíe una respuesta con el asunto: "REMOVER"